| Môn dự thi | Họ đệm | Tên | Lớp |
| (2) | (3) | (4) | (8) |
| Toán | Nguyễn Thanh | Hà | 11 Toán |
| Toán | Bùi Trần | Huân | 11 Toán |
| Toán | Hồ Trọng | Nhân | 11 Toán |
| Toán | Nguyễn Thị Kim | Nhi | 11 Toán |
| Toán | Trần Thị Kim | Thùy | 11 Toán |
| Toán | Nguyễn Phương | Thùy | 11 Toán |
| Toán | Ngô Gia | Thưởng | 11 Toán |
| Toán | Huỳnh Anh | Vũ | 11 Toán |
| Toán | Nguyễn Gia | Vương | 11 Toán |
| Lý | Phan Thị Bích | Dâng | 11 Lý |
| Lý | Nguyễn Thành | Đa | 11 Lý |
| Lý | Bùi Thị Hoàng | Giang | 11 Lý |
| Lý | Diệp Khải | Hoàn | 11 Lý |
| Lý | Nguyễn Bá | Hưng | 11 Lý |
| Lý | Phan Văn | Nhã | 11 Lý |
| Lý | Nguyễn Phan Quang | Phúc | 11 Lý |
| Hóa | Nguyễn Thị Bích | Cẩm | 11 Hóa |
| Hóa | Nguyễn Thùy | Dung | 11 Hóa |
| Hóa | Dương Gia | Huy | 11 Hóa |
| Hóa | Nguyễn Đình | Mạnh | 11 Hóa |
| Hóa | Võ Chí | Minh | 11 Hóa |
| Hóa | Hà | My | 11 Hóa |
| Hóa | Nguyễn Thị Bích | Thảo | 11 Hóa |
| Hóa | Nguyễn Bá | Thời | 11 Hóa |
| Hóa | Ngô Khánh | Trúc | 11 Hóa |
| Hóa | Đặng Quang | Vinh | 11 Hóa |
| Sinh | Huỳnh Thị Linh | Chi | 11 Sinh |
| Sinh | Trần Thị Hoàng | Diễm | 11 Sinh |
| Sinh | Phạm Thị | Hiếu | 11 Sinh |
| Sinh | Trần Thị Thu | Thảo | 11 Sinh |
| Sinh | Huỳnh Quang | Thắng | 11 Sinh |
| Sinh | Đặng Nguyễn Thùy | Trang | 11 Sinh |
| Sinh | Nguyễn Thùy | Trang | 11 Sinh |
| Sinh | Đặng Hồng | Trâm | 11 Sinh |
| Sinh | Lê Tâm | Tuệ | 11 Sinh |
| Sinh | Trần Thị Thanh | Tuyền | 11 Sinh |
| Văn | Nguyễn Thị Thùy | Dung | 11 Văn |
| Văn | Nguyễn Nhất | Hành | 11 Văn |
| Văn | Nguyễn Thị Quý | Lê | 11 Văn |
| Văn | Trần Thị Ngọc | My | 11 Văn |
| Văn | Võ Thị Như | Quỳnh | 11 Văn |
| Văn | Nguyễn Thị Thu | Thảo | 11 Văn |
| Văn | Nguyễn Thị Thân | Thương | 11 Văn |
| Văn | Nguyễn Thị Tố | Trinh | 11 Văn |
| Văn | Lê Trương Hoàng | Vy | 11 Văn |
| Sử | Dương Diệu | Ngân | 11 Văn |
| Sử | Đặng Thị Hoài | Nguyên | 11A |
| Sử | Trần Thị Hồng | Nhung | 11A |
| Sử | Thân Thị Ái | Vy | 11A |
| Sử | Phạm Thị Phương | Nữ | 11 Anh |
| Sử | Chế Lê Tường | Vy | 11 Anh |
| Sử | Lâm Cao | Nhung | 10A |
| Sử | Ngô Thị Ngọc | Huyền | 10 Văn |
| Sử | Đặng Giang | Nhi | 10 Văn |
| Địa | Đặng Phan Trà | Giang | 11A |
| Địa | Nguyễn Hoàng | Kim | 11A |
| Địa | Nguyễn Thị Thanh | Trúc | 11 Văn |
| Địa | Trần Thị Thanh | Thủy | 10 Sinh |
| Anh | Đỗ Thị Kim | Chi | 11 Anh |
| Anh | Trương Tuyết | Hoa | 11 Anh |
| Anh | Trương Vương Kim | Hồng | 11 Anh |
| Anh | Trần Thụy | Mỹ | 11 Anh |
| Anh | Trần Thị Ánh | Ngọc | 11 Anh |
| Anh | Nguyễn Ngọc Tố | Quyên | 11 Anh |
| Anh | Nguyễn Thị | Quyên | 11 Anh |
| Anh | Nguyễn Lê | Thư | 11 Anh |
| Anh | Trần Thị Kiều | Trinh | 11 Anh |
| Anh | Nguyễn Ngô | Thục | 11 Toán |
| Tin | Phan Sĩ | Hoàng | 11 Tin |
| Tin | Nguyễn Vũ | Khôi | 11 Tin |
| Tin | Võ Lâm | Như | 11 Tin |
| Tin | Nguyễn Trần | Tiến | 11 Tin |
| Tin | Hoàng Thế | Anh | 10 Tin |
| Tin | Nguyễn Ngọc | Chiến | 10 Tin |
| Tin | Nguyễn Song | Toàn | 10 Tin |
| Tin | Nguyễn Thị Trúc | Vy | 10 Tin |
Ý kiến bạn đọc
Chu Van An Binh Dinh High school for Gifted student (Vietnamese: Trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An Bình Định) is a highly selective high school in Bình Định Province, Vietnam. This is the second gifted high school in Bình Định Province. Established in...
Đề thi hsg môn Tin học 12 cấp tỉnh năm học 2018-2019
Đề thi HSG cấp tỉnh môn Lịch sử lớp 12 năm học 2018-2019
SEEDS scholarship
Đề thi chọn HSG các môn lớp 12 tỉnh Bình Định năm 2019
Đề thi HSG cấp tỉnh môn Vật lí lớp 12 năm học 2018-2019