Tt | Giáo viên bảo trợ | Giáo viên cố vấn chuyên môn | Tên dự án | Lĩnh vực | Số lượng thí sinh | Họ và tên thí sinh | Lớp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Linh San | Trẻ em và tình cảm gia đình. | Khoa học xã hội và hành vi | 2 | Trương Thành Trung | 10 Văn | |
Trần Hạnh Nguyên | |||||||
2 | Mai Thị Lân | Giải pháp giảm thiểu áp lực học tập ở học sinh THPT | Khoa học xã hội và hành vi | 2 | Bùi Thị Trúc Vy | 11 Văn | |
Nguyễn Nhất Hành | |||||||
3 | Phạm Vũ Lộc | “Ái kỷ và những tác hại đối với giới trẻ hiện nay” | Khoa học xã hội và hành vi | 2 | Trần Nguyễn Bân Bân | 11 Anh | |
Đặng Công Nhật | |||||||
4 | Trần Hữu Nam | Phần mềm quản lý nề nếp học sinh trong nhà trường | Phần mềm hệ thống | 2 | Hoàng Thế Anh | 10 Tin | |
Trần Sơn Hoàng | |||||||
5 | Bùi Hữu Tuấn | Nghiên cứu một số chỉ số hình thái, sinh lí và bệnh tật học đường của học sinh một số trường tiểu học huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định năm 2018-2019. | Y sinh và khoa học sức khỏe | 2 | Huỳnh Thị Trúc Dịu | 11 Sinh | |
Cao Nguyễn Thảo Nguyên | |||||||
6 | Ngô Gia Lâm | Nguyễn Thị Xuân Vinh | Nghiên cứu ứng dụng hoạt chất Anthraquinon trong lá cây muồng trâu (Cassia alata) để điều trị bệnh ngoài da và một số bệnh tiêu hóa thông thường | Y sinh và khoa học sức khỏe | 2 | Trần Thị Yến Nhi | 10 Sinh |
Vũ Khánh Vy | |||||||
7 | Ngô Gia Lâm | Nghiên cứu phổ quát – xếp hạng các yếu tố nguy cơ đối với bệnh loãng xương ở phụ nữ bắc Bình Định. | Y sinh và khoa học sức khỏe | 2 | Nguyễn Phương Vũ | 10 Sinh | |
Đỗ Bảo Trân | |||||||
8 | Nguyễn Vũ Họa | Điều chế mỹ phẩm ngăn ngừa rụng tóc từ thảo dược thiên nhiên. | Hóa -Sinh | 2 | Lê Thị Mỹ Linh | 10 Sinh | |
Trần Cao Thùy Tiên | |||||||
9 | Nguyễn Thị Xuân Vinh | Ngô Gia Lâm | Điều chế dược liệu chữa bỏng – Cao sinh cơ chiết xuất kết hợp từ cây lá bỏng, rượu, nghệ, hung hoàng, rau má. | Hóa - Sinh | 2 | Nguyễn Phùng Minh Anh | 10 Hóa |
Đào Thị Xuân Mai | |||||||
10 | Nguyễn Hữu Trọng | Điều chế nano bạc bằng phương pháp điện hóa, ứng dụng điều trị bệnh tiêu chảy cho heo con |
Hóa - Sinh | 2 | Võ Chí Minh | 11 Hóa | |
Hà My | |||||||
11 | Nguyễn Chí Linh | Bùi Hữu Tuấn | Sử dụng phế phẩm trong sản xuất thủy hải sản ủ thành phân bón | Hóa - Sinh | 1 | Nguyễn Lê Na | 10A |
12 | Trần Đức Vương | Vận dụng kiến thức tiếp tuyến, cát tuyến, bất đẳng thức Karamata để sáng tạo bài tập bất đẳng thức. | Toán học | 2 | Ngô Trúc Quyên | 10 Toán | |
Nguyễn Minh Hoàng Chí | |||||||
13 | Huỳnh Duy Thủy | Luận bàn về cách tiếp cận và đề xuất giải pháp mới cho bài toán xác xuất, tổ hợp. | Toán học | 1 | Nguyễn Thanh Hà | 11 Toán | |
14 | Nguyễn Phước Bình | Máy hút lúa đa năng | Kỹ thuật cơ khí | 2 | Đặng Minh Vàng | 10 Lý | |
Lê Trang Anh Tuấn | |||||||
15 | Trần Huy Bình | Nguyễn Ngọc Cảnh | Hệ thống khay trồng rau sạch thông minh | Hệ thống nhúng | 2 | Nguyễn Minh Toàn | 11 Tin |
Võ Lâm Như |
Ý kiến bạn đọc
Số thí sinh trúng tuyển vào lớp 10: 183 Thi HSG cấp tỉnh lớp 12 (ngày 22/10/2018): 38 giải gồm 7 Nhì, 8 Ba, 23 KK . Thi HSG cấp quốc gia (8/1/2019): 1 giải KK. Thi KHKT dành cho HS trung học cấp tỉnh (1/2019): 2 Nhất, 4 Ba (2 dự án chọn thi QG) Thi KHKT dành cho HS trung học...