STT | Nội dung | Thời gian thực hiện |
1 | Họp tổ trưởng CM và GV | 24/8/2018 |
2 | Phổ biến cuộc thi đến học sinh | 27/8/2018 |
3 | Tư vấn học sinh chọn đề tài | 27/8-8/9/2018 |
4 | Học sinh đăng kí đề tài | 10/9/2018 |
5 | Chốt danh sách đăng kí và GVHD | 16/9/2018 |
6 | Tổ chức thi sơ loại | 22/9/2018 |
7 | Nhận hồ sơ dự thi chung kết | 29/11/2018 |
8 | Thi vòng chung kết | 01/12/2018 |
9 | Chuẩn bị thi cấp tỉnh | 02/12/2018-06/1/2019 |
Ý kiến bạn đọc
Số học sinh trúng tuyển vào lớp 10: 167. Thi sáng tạo KHKT dành cho HS trung học cấp tỉnh: 1 Nhất, 1 Ba, 1 KK (1 dự án được chon thi cấp QG). Thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh: 1 Nhì, 1 Ba (Nguồn) Thi HSG cấp tỉnh lớp 11 (ngày 18/3/2018): 39 giải gồm 1 Nhất, 3 Nhì, 15...