Họ đệm Tên | Lớp | Môn thi | Điểm thi | Xếp giải | Ghi chú | |
---|---|---|---|---|---|---|
ĐẶNG PHAN TRÀ | GIANG | 11A | Địa lí | 16.75 | Nhì | ĐDT |
NGUYỄN HOÀNG | KIM | 11A | Địa lí | 14.00 | Ba | ĐDT |
TRẦN THỊ THANH | THỦY | 10 Sinh | Địa lí | 15.75 | Nhì | ĐDT |
NGUYỄN THỊ THANH | TRÚC | 11 Văn | Địa lí | 15.25 | Nhì | ĐDT |
NGUYỄN THỊ BÍCH | CẨM | 11 Hóa | Hóa học | 10.50 | KK | |
DƯƠNG GIA | HUY | 11 Hóa | Hóa học | 15.00 | Nhì | ĐDT |
NGUYỄN ĐÌNH | MẠNH | 11 Hóa | Hóa học | 12.25 | Ba | ĐDT |
HÀ | MY | 11 Hóa | Hóa học | 11.00 | KK | |
NGUYỄN THỊ BÍCH | THẢO | 11 Hóa | Hóa học | 11.00 | KK | |
NGUYỄN BÁ | THỜI | 11 Hóa | Hóa học | 13.75 | Ba | ĐDT |
NGÔ THỊ NGỌC | HUYỀN | 10 Văn | Lịch sử | 10.00 | KK | |
DƯƠNG DIỆU | NGÂN | 11 Văn | Lịch sử | 13.50 | Ba | ĐDT |
TRẦN THỊ HỒNG | NHUNG | 11A | Lịch sử | 11.00 | KK | |
LÂM CAO | NHUNG | 10A | Lịch sử | 10.00 | KK | |
PHẠM THỊ PHƯƠNG | NỮ | 11 Anh | Lịch sử | 10.50 | KK | |
THÂN THỊ ÁI | VY | 11A | Lịch sử | 10.50 | KK | |
CHẾ LÊ TƯỜNG | VY | 11 Anh | Lịch sử | 10.00 | KK | |
NGUYỄN THỊ QUÝ | LÊ | 11 Văn | Ngữ văn | 11.00 | KK | |
NGUYỄN THỊ THÂN | THƯƠNG | 11 Văn | Ngữ văn | 11.00 | KK | |
NGUYỄN THỊ TỐ | TRINH | 11 Văn | Ngữ văn | 11.00 | KK | |
PHẠM THỊ | HIẾU | 11 Sinh | Sinh học | 10.00 | KK | |
TRẦN THỊ THU | THẢO | 11 Sinh | Sinh học | 10.75 | Ba | |
ĐẶNG HỒNG | TRÂM | 11 Sinh | Sinh học | 13.50 | Ba | ĐDT |
ĐẶNG NGUYỄN THÙY | TRANG | 11 Sinh | Sinh học | 10.00 | KK | |
LÊ TÂM | TUỆ | 11 Sinh | Sinh học | 14.75 | Nhì | ĐDT |
TRƯƠNG TUYẾT | HOA | 11 Anh | Tiếng Anh | 15.00 | Nhì | ĐDT |
TRƯƠNG VƯƠNG KIM | HỒNG | 11 Anh | Tiếng Anh | 12.00 | KK | |
TRẦN THỤY | MỸ | 11 Anh | Tiếng Anh | 11.50 | KK | |
NGUYỄN LÊ | THƯ | 11 Anh | Tiếng Anh | 12.00 | KK | |
NGUYỄN NGÔ | THỤC | 11 Toán | Tiếng Anh | 11.00 | KK | |
NGUYỄN TRẦN | TIẾN | 11 Tin | Tin học | 10.50 | KK | ĐDT |
HỒ TRỌNG | NHÂN | 11 Toán | Toán | 14.00 | Nhì | ĐDT |
NGÔ GIA | THƯỞNG | 11 Toán | Toán | 12.00 | Ba | ĐDT |
NGUYỄN PHƯƠNG | THÙY | 11 Toán | Toán | 12.00 | Ba | ĐDT |
NGUYỄN THÀNH | ĐA | 11 Lý | Vật lí | 10.00 | KK | |
PHAN THỊ BÍCH | DÂNG | 11 Lý | Vật lí | 10.50 | KK | |
DIỆP KHẢI | HOÀN | 11 Lý | Vật lí | 11.50 | KK | |
NGUYỄN BÁ | HƯNG | 11 Lý | Vật lí | 11.50 | KK |
Ý kiến bạn đọc
Số thí sinh trúng tuyển vào lớp 10: 214 Thi HSG cấp tỉnh lớp 12 (ngày 22/10/2019): 67 giải. Nhất: 3; Nhì: 6; Ba: 22; KK: 36 Thi HSG cấp quốc gia (27-29/12/2019): đạt 9 giải: 5 giải Ba và 4 giải KK. Thi KHKT dành cho HS trung học cấp tỉnh (9-10/1/2020): 3 giải: 1 Nhất, 1 Ba, 1...